Senin, 06 Juni 2016
Anggota Kelompok Bahasa Indonesia
No. | Nama Lengkap | NIM
1. | Muhammad Rizaldi | 15.41.029
2. | Ricky Setiawan Bayu Aji | 15.41.051
3. | Rio Abda Yudistira | 15.41.055
4. | Nisfa Nanda Putra | 15.41.042
5. | Muhammad Bernaza Arianda | 15.41.033
6. | Lara Sumarya Julan | 15.41.048
7. | Agus Tandri Tan | 15.41.032
8. | Mety Rasmini | 15.41.064
9. | Alfiyyah Bahirah | 15.41.045
10. | Septriliani | 15.41.061
11. | Meika Anjani | 15.41.053
12. | Grace Korida | 15.41.054
jangan liat doang coment and share dong ...
BalasHapus